<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости электронного книгоиздания &#187; trends</title>
	<atom:link href="http://www.digital-books.ru/tag/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-books.ru</link>
	<description>Цифровые книги: производство и экономика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.digital-books.ru' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>В 2008 году будет продан, как минимум, 1 млн букридеров</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/1mln/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/1mln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[OUP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/1-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-2008-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[Вице-президент Oxford University Press Эван Шнитман (Evan Schnittman) сформулировал оценку продаж букридеров Kindle и Sony, исходя из данных о планах поставок основного компонента устройства — 6-дюймовых экранов электронной бумаги, которые производит тайваньская фирма PVI. К концу года фирма собирается отгружать по 120 тыс экранов ежемесячно (при текущих поставках порядка 70 тыс). При этом 60% поставок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вице-президент Oxford University Press Эван Шнитман (Evan Schnittman) <a href="http://blog.oup.com/2008/06/ebooks-2/">сформулировал оценку продаж букридеров</a> Kindle и Sony, исходя из <a href="http://www.digitimes.com/NewRegister/join.asp?view=Search&amp;view=Search&amp;DocID=PD000000000000000000000000005411&amp;query=AMAZON">данных о планах поставок</a> основного компонента устройства — 6-дюймовых экранов электронной бумаги, которые производит тайваньская фирма PVI. К концу года фирма собирается отгружать по 120 тыс экранов ежемесячно (при текущих поставках порядка 70 тыс). При этом 60% поставок приходится на Amazon, а 40% — на Sony. На основе этих данных, а также статистики IDPF и заявлению главы Amazon Джефа безоса о том, что на Kindle приходится 6% продаж книг его магазина, Шнитман делает вывод о том, что рынок продаж электронных книг в США может достичь в 2008 году $120 млн и увеличиться в несколько раз в следующем.</p>
<p>Via <a href="http://www.teleread.org/blog/2008/06/09/kindle-sony-reader-to-reach-1m-unit-sales-in-08-combined-says-oups-evan-schnittman/">TeleRead</a> и <a href="http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=24845">MobileRead</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/1mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

