<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости электронного книгоиздания &#187; продажи</title>
	<atom:link href="http://www.digital-books.ru/tag/prodazhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-books.ru</link>
	<description>Цифровые книги: производство и экономика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.digital-books.ru' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>O&#8217;Reilly начал продажи своих книг для букридеров</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/oreilly-ebooks/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/oreilly-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[O'Reilly]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Одно из крупнейших американских издательств, специализирующихся на компьютерной тематике, O&#8217;Reilly, сегодня начало продажи книг для букридеров. В списке пока 30 наименований свободных от DRM (издательство экспериментирует с Social DRM) наборов электронных книг. Каждый набор включает книгу в трех форматах — EPUB, PDF и совместимый с Kindle формат Mobipocket. Набор продается по цене, чуть меньшей печатной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://toc.oreilly.com/img/ebooks-in-cart.png" alt="" width="319" height="335" />Одно из крупнейших американских издательств, специализирующихся на компьютерной тематике, O&#8217;Reilly, сегодня начало продажи книг для букридеров. В списке пока 30 наименований свободных от DRM (издательство экспериментирует с Social DRM) наборов электронных книг. Каждый набор включает книгу в трех форматах — EPUB, PDF и совместимый с Kindle формат Mobipocket. Набор продается по цене, чуть меньшей печатной книги ($19 против $23). За чуть большую цену (примерно $30) издательство предлагает комплект из печатной книги и электронного набора.</p>
<p>Это событие весьма примечательно тем, что Тим О&#8217;Рейли и его издательский дом — не только первопроходец, но и законодатель. Он не только умело превращает компьютерные знания в деньги, но и открывает новые ниши, выпускает книги на самые «горячие» темы (что непросто в и без того «горячей» сфере IT) и, что важно, он один из тех, кто задает повестку дня для всей IT-отрасли (так, наприемр, именно он ответственен за медиавирус «Web 2.0»). Тим О&#8217;Рейли старается не бросать слов и битов на ветер: электронные книги — это всерьез.</p>
<p><a href="http://toc.oreilly.com/2008/07/30-oreilly-titles-now-available-as-ebook-bundles.html">30 O&#8217;Reilly Titles Now Available as Ebook Bundles; Many In Kindle Store Later Today &#8211; Tools of Change for Publishing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/oreilly-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатное распространение электронных книг увеличивает продажи бумажных</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/besplatnoe-rasprostranenie-elektronnyx-knig-uvelichivaet-prodazhi-bumazhnyx/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/besplatnoe-rasprostranenie-elektronnyx-knig-uvelichivaet-prodazhi-bumazhnyx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовые проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатное распространение]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/besplatnoe-rasprostranenie-elektronnyx-knig-uvelichivaet-prodazhi-bumazhnyx/</guid>
		<description><![CDATA[Весьма поучительная история: Tor, один из самых заметных американских издателей научной фантастики, запустил в конце зимы программу бесплатной рассылки электронных версий книг (как правило, не бестселлеров). И вот результат — подъем продаж (как на эти книги в бумажном виде, так и на другие книги этих же авторов) на 20–50%.Did Tor’s free e-books boost sales? &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Весьма поучительная история: <a href="http://tor.com/">Tor</a>, один из самых заметных американских издателей научной фантастики, запустил в конце зимы программу бесплатной рассылки электронных версий книг (как правило, не бестселлеров). И вот результат — подъем продаж (как на эти книги в бумажном виде, так и на другие книги этих же авторов) на 20–50%.<br /><a href="http://www.teleread.org/blog/2008/07/10/did-tors-free-ebooks-affect-sales/">Did Tor’s free e-books boost sales? | TeleRead: Bring the E-Books Home</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/besplatnoe-rasprostranenie-elektronnyx-knig-uvelichivaet-prodazhi-bumazhnyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост продаж электронных учебников</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/rost-prodazh-elkutronnyx-uchebnikov/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/rost-prodazh-elkutronnyx-uchebnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[McGraw-Hill]]></category>
		<category><![CDATA[учебники]]></category>
		<category><![CDATA[Wiley]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/rost-prodazh-elkutronnyx-uchebnikov/</guid>
		<description><![CDATA[6/20/2008 &#8211; Ingram DigitalSM survey of 680 e-book users uncovers key drivers behind surge in digital textbook adoption Ingram Digital, опубликовала результаты исследования пользователей распространяемых IDG электронных книг, а заодно обнародавала данные о продажах электронных учебников для колледжей и университетов: за первые пять месяцев этого года они выросли в 4 раза по сравнению с 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ingramdigital.com/index.php?option=com_idvnews&amp;id=77">6/20/2008 &#8211; Ingram DigitalSM survey of 680 e-book users uncovers key drivers behind surge in digital textbook adoption </a></p>
<blockquote><p>Ingram Digital, опубликовала результаты исследования пользователей распространяемых IDG электронных книг, а заодно обнародавала данные о продажах электронных учебников для колледжей и университетов: за первые пять месяцев этого года они выросли в 4 раза по сравнению с 2007 г.</p></blockquote>
<p>Каталог IDG — это 110 тысяч электронных книг (в pdf-, lit- и pdb-формате) примерно тысячи издательств, среди которых — крупнейшие издатели профессиональной и академической литературы McGraw-Hill, Wiley, Elsevier и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/rost-prodazh-elkutronnyx-uchebnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penguin объявляет о пятикратном росте продаж электронных книг</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/penguin-5/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/penguin-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/penguin-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Publishers Weekly, один из крупнейших в мире издательских холдингов, Penguin Group, объявил о пятикратном увеличении продаж электронных книг с апреля прошлого года. В I квартале текущего года Penguin продал электронных книг больше, чем за весь 2007 г. Исполнительный директор группы Дэвид Шанкс объяснил такой скачок ростом популярности бук-ридеров.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По <a href="http://www.publishersweekly.com/article/CA6564510.html">сообщению Publishers Weekly</a>, один из крупнейших в мире издательских холдингов, <a href="http://www.penguin.com">Penguin Group</a>, объявил о пятикратном увеличении продаж электронных книг с апреля прошлого года. В I квартале текущего года Penguin продал электронных книг больше, чем за весь 2007 г. Исполнительный директор группы Дэвид Шанкс объяснил такой скачок ростом популярности бук-ридеров.<a href="http://www.publishersweekly.com/article/CA6564510.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/penguin-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

