<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости электронного книгоиздания &#187; Kindle</title>
	<atom:link href="http://www.digital-books.ru/tag/kindle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-books.ru</link>
	<description>Цифровые книги: производство и экономика</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.digital-books.ru' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Скоро появится Amazon Kindle для газет</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/skoro-poyavitsya-amazon-kindle-dlya-gazet/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/skoro-poyavitsya-amazon-kindle-dlya-gazet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи в СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/skoro-poyavitsya-amazon-kindle-dlya-gazet/</guid>
		<description><![CDATA[Big-Screen e-Readers May Help Save Newspapers &#8211; NYTimes.com But it is Amazon, maker of the Kindle, that appears to be first in line to try throwing an electronic life preserver to old-media companies. As early as this week, according to people briefed on the online retailer’s plans, Amazon will introduce a larger version of its [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/2009/05/04/technology/companies/04reader.html?_r=2&#038;ref=technology">Big-Screen e-Readers May Help Save Newspapers &#8211; NYTimes.com</a><br />
<blockquote>But it is Amazon, maker of the Kindle, that appears to be first in line to try throwing an electronic life preserver to old-media companies. As early as this week, according to people briefed on the online retailer’s plans, Amazon will introduce a larger version of its Kindle wireless device tailored for displaying newspapers, magazines and perhaps textbooks.</p>
<p>An Amazon spokesman would not comment, but some news organizations, including The New York Times, are expected to be involved in the introduction of the device, according to people briefed on the plans. A spokeswoman for The Times, Catherine J. Mathis, said she could not comment on the company’s relationship with Amazon.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/skoro-poyavitsya-amazon-kindle-dlya-gazet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stanza для iPhone популярнее, чем Amazon Kindle</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/stanza-dlya-iphone-populyarnee-chem-amazon-kindle/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/stanza-dlya-iphone-populyarnee-chem-amazon-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи в СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Stanza]]></category>
		<category><![CDATA[программы для чтения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/stanza-dlya-iphone-populyarnee-chem-amazon-kindle/</guid>
		<description><![CDATA[Stanza для iPhone популярнее, чем Amazon Kindle Как сообщает ресурс Forbes, бесплатное приложение Stanza, позволяющее пользователям загружать и читать электронные книги на смартфоне iPhone, становится более популярным, чем отдельное устройство для чтения Amazon Kindle. На сегодняшний день, по данным его разработчика Lexcycle, Stanza загрузили свыше 395 тысяч пользователей, что составляет более пяти тысяч загрузок в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maccentre.ru/news/32611">Stanza для iPhone популярнее, чем Amazon Kindle</a><br />
<blockquote>Как сообщает ресурс Forbes, бесплатное приложение Stanza, позволяющее пользователям загружать и читать электронные книги на смартфоне iPhone, становится более популярным, чем отдельное устройство для чтения Amazon Kindle. На сегодняшний день, по данным его разработчика Lexcycle, Stanza загрузили свыше 395 тысяч пользователей, что составляет более пяти тысяч загрузок в день. Между тем, по сведениям банка Citigroup, устройство Amazon Kindle в этом году приобрели лишь 380 тысяч пользователей, несмотря на то, что оно продавалось с самого начала года.</p>
<p>Amazon Kindle является нишевым устройством, чьи функции исчерпываются чтением электронных книг. У него больший по размерам экран из электронной бумаги, потребляющий меньше энергии и снижающий нагрузку на глаза. Amazon Kindle также предоставляет бесплатный доступ в интернет для загрузки контента, правда, исключительно через EVDO-сеть американского Sprint, что ограничивает распространение этого устройства. В то же время любой пользователь iPhone, имеющий доступ к онлайн-магазину App Store, может загрузить приложение Stanza.</p>
<p>Разработчик Lexcycle отмечает, что в конечном итоге приложение Stanza будет копировать функции Amazon Kindle. В нем появится возможность приобретать книги, что позволит издателям получить свою часть дохода. Ожидается, что соглашения с некоторыми крупными издателями могут быть подписаны на рубеже 2009 года.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/stanza-dlya-iphone-populyarnee-chem-amazon-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объемы продаж Kindle и прогнозы рынка электронной бумаги</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/obemy-prodazh-kindle-i-prognozy-rynka-elektronnoj-bumagi/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/obemy-prodazh-kindle-i-prognozy-rynka-elektronnoj-bumagi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Внедрение электронных книг]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[электронная бумага]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/obemy-prodazh-kindle-i-prognozy-rynka-elektronnoj-bumagi/</guid>
		<description><![CDATA[We Know How Many Kindles Amazon Has Sold: 240,000 По данным источника, знакомого с цифрами продаж Amazon, с начала продаж Kindle в ноябре 2007 года продано около 240 000 букридеров. Что составляет доход не менее $100 млн (включая продажи контента). Учитывая эти данные, оптимистичный прогноз рынка электронной бумаги, сделанный руководством основного ее производителя, компании PVI, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/08/01/we-know-how-many-kindles-amazon-has-sold-240000/">We Know How Many Kindles Amazon Has Sold: 240,000</a><br />
<blockquote>По данным источника, знакомого с цифрами продаж Amazon, с начала продаж Kindle в ноябре 2007 года продано около 240 000 букридеров.</p></blockquote>
<p>Что составляет доход не менее $100 млн (включая продажи контента). Учитывая эти данные, оптимистичный прогноз рынка электронной бумаги, сделанный руководством основного ее производителя, компании PVI, — <a href="http://www.digitimes.com/news/a20080731PD205.html">десятикратный рост за следующие три года</a>, — кажется вполне достоверным.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/obemy-prodazh-kindle-i-prognozy-rynka-elektronnoj-bumagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерра о Kindle</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/kompyuterra-o-kindle/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/kompyuterra-o-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 20:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Правовые проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи в СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Компьютерра]]></category>
		<category><![CDATA[легальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/kompyuterra-o-kindle/</guid>
		<description><![CDATA[Успехи Kindle &#8211; Компьютерра-Онлайн &#8220;В России у Kindle успеха однозначно не было бы. Дело здесь совсем не в устройстве и его доступности. В нашей стране нет культуры покупки легального контента. Нет у людей такой привычки&#8221; (Сергей Талевнин, коммерческий директор компании Utility.ru). Утверждение уважаемого Сергея Талевнина, к сожалению, недоказуемо. Просто потому, что в нашей стране практически [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.computerra.ru/online/362741/">Успехи Kindle &#8211; Компьютерра-Онлайн</a><br />
<blockquote>&#8220;В России у Kindle успеха однозначно не было бы. Дело здесь совсем не в устройстве и его доступности. В нашей стране нет культуры покупки легального контента. Нет у людей такой привычки&#8221; (Сергей Талевнин, коммерческий директор компании Utility.ru).</p></blockquote>
<p>Утверждение уважаемого Сергея Талевнина, к сожалению, недоказуемо. Просто потому, что в нашей стране практически нет продажи электронных книг (7684 наименования в litres.ru — явно маловато даже для среднего книжного магазина).<br />Via <a href="http://ekniga.livejournal.com/22698.html">ekniga.livejournal.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/kompyuterra-o-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Princeton University Press в новом учебном году начнет продавать учебники для Kindle</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/princeton-up-textbooks-kindle/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/princeton-up-textbooks-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи в СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[университетские издательства]]></category>
		<category><![CDATA[University Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/princeton-university-press-v-novom-uchebnom-godu-nachnet-prodavat-uchebniki-dlya-kindle/</guid>
		<description><![CDATA[Digital college textbooks &#124; Christian Science Monitor Так же, как Apple позволила миллионам учащихся колледжей оставить дома свои CD и взять в общаги свои iPod, Amazon пытается убедить студентов в том, что нет смысла таскать набитые учебниками рюкзаки: можно просто купить Kindle. Этой осенью Princeton University Press начнет выпускать электронные учебники в формате для Kindle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://features.csmonitor.com/innovation/2008/06/24/digital-college-textbooks/">Digital college textbooks | Christian Science Monitor</a></p>
<blockquote><p>Так же, как Apple позволила миллионам учащихся колледжей оставить дома свои CD и взять в общаги свои iPod, Amazon пытается убедить студентов в том, что нет смысла таскать набитые учебниками рюкзаки: можно просто купить Kindle.</p>
<p>Этой осенью Princeton University Press начнет выпускать электронные учебники в формате для Kindle. Пока это один из немногих издательских домов, которые пробуют войти в электронную воду. (За Kindle уцепились еще униеврситеты Йеля, Окфорда и Университет Калифорнии.) Издательство Принстонского университета, правда, первое решило рискнуть выпусть новый учебник по экономике в формате для букридера за две недели до начала продаж бумажной версии.</p></blockquote>
<p>Via <a href="http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=25415">MobileRead Forums</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/princeton-up-textbooks-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2008 году будет продан, как минимум, 1 млн букридеров</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/1mln/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/1mln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[OUP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/1-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2-2008-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[Вице-президент Oxford University Press Эван Шнитман (Evan Schnittman) сформулировал оценку продаж букридеров Kindle и Sony, исходя из данных о планах поставок основного компонента устройства — 6-дюймовых экранов электронной бумаги, которые производит тайваньская фирма PVI. К концу года фирма собирается отгружать по 120 тыс экранов ежемесячно (при текущих поставках порядка 70 тыс). При этом 60% поставок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вице-президент Oxford University Press Эван Шнитман (Evan Schnittman) <a href="http://blog.oup.com/2008/06/ebooks-2/">сформулировал оценку продаж букридеров</a> Kindle и Sony, исходя из <a href="http://www.digitimes.com/NewRegister/join.asp?view=Search&amp;view=Search&amp;DocID=PD000000000000000000000000005411&amp;query=AMAZON">данных о планах поставок</a> основного компонента устройства — 6-дюймовых экранов электронной бумаги, которые производит тайваньская фирма PVI. К концу года фирма собирается отгружать по 120 тыс экранов ежемесячно (при текущих поставках порядка 70 тыс). При этом 60% поставок приходится на Amazon, а 40% — на Sony. На основе этих данных, а также статистики IDPF и заявлению главы Amazon Джефа безоса о том, что на Kindle приходится 6% продаж книг его магазина, Шнитман делает вывод о том, что рынок продаж электронных книг в США может достичь в 2008 году $120 млн и увеличиться в несколько раз в следующем.</p>
<p>Via <a href="http://www.teleread.org/blog/2008/06/09/kindle-sony-reader-to-reach-1m-unit-sales-in-08-combined-says-oups-evan-schnittman/">TeleRead</a> и <a href="http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=24845">MobileRead</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/1mln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon and Schuster добавило еще 5 тысяч книг на Amazon. Электронных</title>
		<link>http://www.digital-books.ru/simon-and-schuster-amazon/</link>
		<comments>http://www.digital-books.ru/simon-and-schuster-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v_x</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировая практика]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Simon & Schuster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-books.ru/simon-and-schuster-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-5-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-amazon-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82/</guid>
		<description><![CDATA[Вчера на проходящей в Лос-Анджелесе книжной ярмарке BookExpo Кэролайн Рейди,президент и исполнительный директор Simon &#38; Schuster, объявила о том, что издательство добавляют к уже продающимся в электронном виде через Amazon книгам еще 5000 наименований из бэклиста. Теперь для владельцев Kindle доступно около 10 тысяч книг этого издательства (в числе примерно 125 000, продающихся на Amazon; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера на проходящей в Лос-Анджелесе книжной ярмарке BookExpo Кэролайн Рейди,президент и исполнительный директор <a href="http://www.simonsays.com/">Simon &amp; Schuster</a>, объявила о том, что издательство добавляют к уже продающимся в электронном виде через Amazon книгам еще 5000 наименований из бэклиста. Теперь для владельцев Kindle доступно около 10 тысяч книг этого издательства (в числе примерно 125 000, продающихся на Amazon; для сравнения: в самом большом российском магазине электронных книг читателям могут предложить всего 6346 наименований.). Рейди с удовлетворением отметила, что те из покупателей книг на Amazon, кто пользуется Kindle, покупают примерно в 2,6 раза больше книг. Подробно: <a href="http://biz.yahoo.com/bw/080530/20080530005158.html?.v=1">Simon &amp; Schuster, Inc. to Make 5,000 Additional Books Available for Amazon Kindle: Financial News &#8211; Yahoo! Finance</a></p>
<p>P. S. В вяло (пока) текущей войне форматов (закрытый .azw от Amazon vs. .epub от IDPF) это серьезный ход. Видимо, Amazon перешел к активной «вербовке» сторонников, с одной стороны, среди крупнейших американских издателей, с другой — среди пользователей, снизив на прошлой неделе цену на Kindle на 10% (теперь букридер стоит $359).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-books.ru/simon-and-schuster-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

